ANGIOTOMOGRAFIA | ||
Indicação | Com contraste | Sem Contraste |
Todas as Indicações | X |
COLONOSCOPIA VIRTUAL | ||
Indicação | Contraste venoso | Sem contraste venoso |
Em todas as indicações | X | |
Insuflação (injeção de ar lentamente). | ||
Fazer com paciente em 3 posições: decúbito dorsal, decúbito ventral e lateral direito. |
ENTEROTOMOGRAFIA | ||
Indicação | Contraste venoso | Contraste oral |
Não especificado | X | X |
Após, tomar 1 litro de água. | ||
Tomar tudo isso em 45 minutos. |
TOMOGRAFIA DE ABDOME E PELVE | ||
Indicação | Contraste venoso | Contraste oral |
Abdome em geral | X | |
Enterotomografia (vide tabela anterior) | X | X |
Fístulas / abscessos | X | X |
Obs: Suspeita de nódulo adrenal: fazer fase tardia com 15 minutos. |
TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR | ||
Indicação | Com contraste | Sem contraste |
Não especificado | X | |
Suspeita de nódulo adrenal: fazer fase tardia com 15 minutos. |
TOMOGRAFIA DE CRÂNIO | ||
Indicação | Com contraste | Sem contraste |
Abscesso | X | |
AVE | X | |
Craniossinostose | X (reconstrução 3D) | |
Cefaleia | X | |
Confusão mental súbita | X | |
Deficiência Intelectual | X | |
Demência | X | |
Epilepsia / Convulsão | X | |
Hidrocefalia | X | |
Infecção congênita | X | |
Infecção oportunista | X | |
Malformação congênita | X | |
Malformação vascular | X | |
Meningite | X | |
Metástase | X | |
Paralisia de nervo craniano | X | |
Pós-operatório de neoplasia | X | |
Psicose / Psiquiátrico | X | |
Síncope | X | |
TCE (agudo) | X | |
TCE (crônico; > 15 dias) | X | |
Tremores / Parkinsonismo | X | |
Trombose de seio venoso | X | |
Tumor cerebral | X | |
Vertigem / Tontura | X | |
Suspeita de Toxoplasmose (crânio): pedir para fazer cortes 5 minutos após a injeção do meio de contraste. |
TOMOGRAFIA DE FACE, SEIOS DA FACE, MASTOIDE, OUVIDOS, BASE CRANIANA | ||
Indicação | Com contraste | Sem contraste |
Cacosmia | X | |
Dacriocistite | X | |
Displasia fibrosa | X | |
Malformação congênita (exceto órbita) | X | |
Mastoidite | X | |
Odontologia | X | |
Órbita | X | |
Otite (aguda ou crônica) | X | |
Pólipo nasal | X | |
Sinusite (aguda ou crônica) | X | |
Surdez unilateral / Assimétrica | X | |
Surdez bilateral | X | |
Tumor | X | |
Traumas e deformidades | X |
TOMOGRAFIA DE PESCOÇO | ||
Indicação | Com contraste | Sem contraste |
Em todas as indicações | X |
TOMOGRAFIA DE TÓRAX | ||
Indicação | Com contraste | Sem contraste |
Alteração Hilar | X | |
Artrite Reumatoide | X | |
Bronquiectasias | X | |
Deformidades de caixa torácica | X | |
Dispneia a esclarecer | X | |
Doenças intersticiais | X | |
DPOC | X | |
Empiema | X | |
Esclerose Sistêmica | X | |
Fibrose Cística | X | |
Hemoptise | X | |
Infecção fúngica | X | |
Lúpus eritematoso sistêmico | X | |
Malformações | X | |
Mediastino (massa, linfonodos) | X | |
Metástase pulmonar | X | |
Nódulo pulmonar | X | |
Pneumonia complicada | X | |
Pneumonia não complicada | X | |
Pneumonia viral (COVID) | X | |
Sarcoidose | X | |
Tuberculose | X | |
Trauma torácico | X | |
Obs.: Investigação de doenças parenquimatosas (intersticiais): inspiração e expiração, sem contraste |
TOMOGRAFIA DE TÓRAX + TOMOGRAFIA DE ABDOME | ||
Indicação | Com contraste | Sem contraste |
Não especificado | X | |
Fazer a aquisição sem contraste do tórax e abdome; injetar e fazer a fase arterial do abdome superior; em seguida adquirir imagens do tórax e abdome (equivale a fase portal); por fim, fazer a fase excretora do abdome. |
TOMOGRAFIA MUSCULOESQUELÉTICO | ||
Indicação | Com contraste | Sem contraste |
Artropatia degenerativa | X | |
Espondilodiscite | X | |
Hérnia de disco | X | |
Metástases ósseas | X | |
Osteomielite | X | |
Sacroileíte | X | |
TAGT | X | |
Trauma | X | |
Tumor ósseo | X |
UROTOMOGRAFIA | ||
Indicação | Com contraste | Sem contraste |
Exclusão renal | X | |
Nefrolitíase | X (não obrigatório) | |
Pielonefrite | X | |
Tumor urológico | X | |
Ureterolitíase | X |